| Multiple \ EBITDA | $45M | $47.5M | $50M | $52.5M | $55M |
|---|
| 8.00x | 360.00 | 380.00 | 400.00 | 420.00 | 440.00 |
|---|
| 9.00x | 405.00 | 427.50 | 450.00 | 472.50 | 495.00 |
|---|
| 10.00x | 450.00 | 475.00 | 500.00 | 525.00 | 550.00 |
|---|
| 11.00x | 495.00 | 522.50 | 550.00 | 577.50 | 605.00 |
|---|
| 12.00x | 540.00 | 570.00 | 600.00 | 630.00 | 660.00 |
|---|
Base case output (midpoint of both axes): 500.00
Methodology