- Cap Rate
- 8.3%
- Before financing
- DSCR
- 2x
- NOI / debt service
- Cash-on-Cash
- 9.4%
- Year-one cash return
- Monthly Cash Flow
- $3,020
- After debt service
Year one operating statement
AnnualizedGross scheduled rent$123,480
Vacancy allowance($6,174)
Operating expenses($38,042)
Net operating income$73,090
Annual debt service($36,845)
Cash flow before tax$36,245
Annual operating schedule
| Year | NOI | CFBT | Principal paid |
|---|
| 1 | $73,090 | $36,245 | $9,584 |
|---|
| 2 | $74,917 | $38,072 | $10,125 |
|---|
| 3 | $76,790 | $39,945 | $10,696 |
|---|
| 4 | $78,710 | $41,865 | $11,300 |
|---|
| 5 | $80,678 | $43,832 | $11,937 |
|---|
| 6 | $82,695 | $45,849 | $12,610 |
|---|
| 7 | $84,762 | $47,917 | $13,322 |
|---|
| 8 | $86,881 | $50,036 | $14,073 |
|---|
| 9 | $89,053 | $52,208 | $14,867 |
|---|
| 10 | $91,279 | $54,434 | $15,706 |
|---|
Methodology